HTML Entities & Symbols Reference

HTML entities are used to display reserved characters and special symbols that cannot be typed directly on a keyboard.

Currency | Math | Arrows | Emoticons | Greek | Misc

Currency Symbols

Symbol: ₹ | Code: ₹ | Description: Indian Rupee

Symbol: $ | Code: $ | Description: Dollar Sign

Symbol: € | Code: € | Description: Euro Sign

Symbol: £ | Code: £ | Description: Pound Sterling

Symbol: ¥ | Code: ¥ | Description: Japanese Yen

Symbol: ¢ | Code: ¢ | Description: Cent Sign

Symbol: ₽ | Code: ₽ | Description: Russian Ruble

Symbol: ₩ | Code: ₩ | Description: South Korean Won

Symbol: ₿ | Code: ₿ | Description: Bitcoin

Symbol: ₺ | Code: ₺ | Description: Turkish Lira


Mathematical Symbols

Symbol: ± | Code: ± | Description: Plus-Minus Sign

Symbol: × | Code: × | Description: Multiplication Sign

Symbol: ÷ | Code: ÷ | Description: Division Sign

Symbol: = | Code: = | Description: Equals Sign

Symbol: ≠ | Code: ≠ | Description: Not Equal To

Symbol: ≈ | Code: ≈ | Description: Almost Equal To

Symbol: ≤ | Code: ≤ | Description: Less Than or Equal To

Symbol: ≥ | Code: ≥ | Description: Greater Than or Equal To

Symbol: √ | Code: √ | Description: Square Root

Symbol: ∞ | Code: ∞ | Description: Infinity

Symbol: ∑ | Code: ∑ | Description: N-ary Summation

Symbol: ∏ | Code: ∏ | Description: N-ary Product

Symbol: ∫ | Code: ∫ | Description: Integral

Symbol: ∀ | Code: ∀ | Description: For All

Symbol: ∃ | Code: ∃ | Description: There Exists

Symbol: ∂ | Code: ∂ | Description: Partial Differential

Symbol: ∇ | Code: ∇ | Description: Nabla (del)

Symbol: ∈ | Code: ∈ | Description: Element Of

Symbol: ∉ | Code: ∉ | Description: Not an Element Of

Symbol: ∅ | Code: ∅ | Description: Empty Set


Arrows

Symbol: ← | Code: ← | Description: Left Arrow

Symbol: → | Code: → | Description: Right Arrow

Symbol: ↑ | Code: ↑ | Description: Up Arrow

Symbol: ↓ | Code: ↓ | Description: Down Arrow

Symbol: ↔ | Code: ↔ | Description: Left-Right Arrow

Symbol: ↕ | Code: ↕ | Description: Up-Down Arrow

Symbol: ⇐ | Code: ⇐ | Description: Left Double Arrow

Symbol: ⇒ | Code: ⇒ | Description: Right Double Arrow

Symbol: ⇑ | Code: ⇑ | Description: Up Double Arrow

Symbol: ⇓ | Code: ⇓ | Description: Down Double Arrow

Symbol: ⇔ | Code: ⇔ | Description: Left-Right Double Arrow

Symbol: ↵ | Code: ↵ | Description: Carriage Return Arrow

Symbol: ↖ | Code: ↖ | Description: North West Arrow

Symbol: ↗ | Code: ↗ | Description: North East Arrow

Symbol: ↘ | Code: ↘ | Description: South East Arrow

Symbol: ↙ | Code: ↙ | Description: South West Arrow


Emoticons & Shapes

Symbol: ☺ | Code: ☺ | Description: White Smiling Face

Symbol: ☹ | Code: ☹ | Description: White Frowning Face

Symbol: ❤ | Code: ❤ | Description: Heavy Black Heart

Symbol: ★ | Code: ★ | Description: Black Star

Symbol: ☆ | Code: ☆ | Description: White Star

Symbol: ♠ | Code: ♠ | Description: Black Spade Suit

Symbol: ♣ | Code: ♣ | Description: Black Club Suit

Symbol: ♥ | Code: ♥ | Description: Black Heart Suit

Symbol: ♦ | Code: ♦ | Description: Black Diamond Suit

Symbol: ✓ | Code: ✓ | Description: Check Mark

Symbol: ✗ | Code: ✗ | Description: Ballot X

Symbol: ☀ | Code: ☀ | Description: Sun

Symbol: ☁ | Code: ☁ | Description: Cloud

Symbol: ☮ | Code: ☮ | Description: Peace Symbol

Symbol: ☯ | Code: ☯ | Description: Yin Yang


Greek Letters

Symbol: α | Code: α | Description: Alpha

Symbol: β | Code: β | Description: Beta

Symbol: γ | Code: γ | Description: Gamma

Symbol: δ | Code: δ | Description: Delta

Symbol: ε | Code: ε | Description: Epsilon

Symbol: ζ | Code: ζ | Description: Zeta

Symbol: η | Code: η | Description: Eta

Symbol: θ | Code: θ | Description: Theta

Symbol: ι | Code: ι | Description: Iota

Symbol: κ | Code: κ | Description: Kappa

Symbol: λ | Code: λ | Description: Lambda

Symbol: μ | Code: μ | Description: Mu

Symbol: ν | Code: ν | Description: Nu

Symbol: ξ | Code: ξ | Description: Xi

Symbol: ο | Code: ο | Description: Omicron

Symbol: π | Code: π | Description: Pi

Symbol: ρ | Code: ρ | Description: Rho

Symbol: σ | Code: σ | Description: Sigma

Symbol: τ | Code: τ | Description: Tau

Symbol: υ | Code: υ | Description: Upsilon

Symbol: φ | Code: φ | Description: Phi

Symbol: χ | Code: χ | Description: Chi

Symbol: ψ | Code: ψ | Description: Psi

Symbol: ω | Code: ω | Description: Omega

Symbol: Γ | Code: Γ | Description: Capital Gamma

Symbol: Δ | Code: Δ | Description: Capital Delta

Symbol: Ω | Code: Ω | Description: Capital Omega


Miscellaneous Symbols

Symbol: © | Code: © | Description: Copyright Sign

Symbol: ® | Code: ® | Description: Registered Trademark

Symbol: ™ | Code: ™ | Description: Trademark

Symbol: § | Code: § | Description: Section Sign

Symbol: ¶ | Code: ¶ | Description: Paragraph Sign

Symbol: ° | Code: ° | Description: Degree Sign

Symbol: … | Code: … | Description: Ellipsis

Symbol: • | Code: • | Description: Bullet

Symbol: · | Code: · | Description: Middle Dot

Symbol: † | Code: † | Description: Dagger

Symbol: ‡ | Code: ‡ | Description: Double Dagger

Symbol: ‰ | Code: ‰ | Description: Per Mille (per thousand)

Symbol: ‘ | Code: ‘ | Description: Left Single Quote

Symbol: ’ | Code: ’ | Description: Right Single Quote

Symbol: “ | Code: “ | Description: Left Double Quote

Symbol: ” | Code: ” | Description: Right Double Quote

Symbol: ‹ | Code: ‹ | Description: Single Left-Pointing Angle Quotation

Symbol: › | Code: › | Description: Single Right-Pointing Angle Quotation

Symbol: « | Code: « | Description: Double Left-Pointing Angle Quotation

Symbol: » | Code: » | Description: Double Right-Pointing Angle Quotation


Back to Top